...
|
...
|
@@ -51,11 +51,11 @@ |
|
|
<td>{$vo.sumTime}小时</td>
|
|
|
<td>{$vo.num}次</td>
|
|
|
<td>{$vo.average}小时</td>
|
|
|
<td>{$vo.fault_time|default='0'}小时</td>
|
|
|
<td>{$vo.fault_lock|default='0'}小时</td>
|
|
|
<td>{$vo.fault_bed|default='0'}小时</td>
|
|
|
<td>{$vo.fault_other|default='0'}小时</td>
|
|
|
<td>{$vo.fault|default='0'}小时</td>
|
|
|
<td>{$vo.fault_time|default='0'}</td>
|
|
|
<td>{$vo.fault_lock|default='0'}</td>
|
|
|
<td>{$vo.fault_bed|default='0'}</td>
|
|
|
<td>{$vo.fault_other|default='0'}</td>
|
|
|
<td>{$vo.fault|default='0'}</td>
|
|
|
</tr>
|
|
|
</foreach>
|
|
|
</table>
|
...
|
...
|
|