正在显示
1 个修改的文件
包含
4 行增加
和
4 行删除
@@ -400,7 +400,7 @@ | @@ -400,7 +400,7 @@ | ||
400 | title : { | 400 | title : { |
401 | x : '980', | 401 | x : '980', |
402 | y : 'center', | 402 | y : 'center', |
403 | - text: '回\n购\n率', | 403 | + text: '月\n统\n计', |
404 | textStyle : { | 404 | textStyle : { |
405 | fontSize : 16 | 405 | fontSize : 16 |
406 | } | 406 | } |
@@ -409,7 +409,7 @@ | @@ -409,7 +409,7 @@ | ||
409 | trigger: 'axis', | 409 | trigger: 'axis', |
410 | 410 | ||
411 | showDelay: 0, // 显示延迟,添加显示延迟可以避免频繁切换,单位ms | 411 | showDelay: 0, // 显示延迟,添加显示延迟可以避免频繁切换,单位ms |
412 | - formatter: "{b}</br>{a} : {c}" | 412 | + formatter: "{b}</br>{a} : {c}次" |
413 | 413 | ||
414 | }, | 414 | }, |
415 | dataZoom : { | 415 | dataZoom : { |
@@ -442,7 +442,7 @@ | @@ -442,7 +442,7 @@ | ||
442 | ], | 442 | ], |
443 | series : [ | 443 | series : [ |
444 | { | 444 | { |
445 | - name:'回购率', | 445 | + name:'月统计', |
446 | type:'line', | 446 | type:'line', |
447 | //stack: '人数', | 447 | //stack: '人数', |
448 | barWidth : 10, | 448 | barWidth : 10, |
@@ -465,7 +465,7 @@ | @@ -465,7 +465,7 @@ | ||
465 | trigger: 'axis', | 465 | trigger: 'axis', |
466 | 466 | ||
467 | showDelay: 0, // 显示延迟,添加显示延迟可以避免频繁切换,单位ms | 467 | showDelay: 0, // 显示延迟,添加显示延迟可以避免频繁切换,单位ms |
468 | - formatter: "{b}</br>{a} : {c}" | 468 | + formatter: "{b}</br>{a} : {c}次" |
469 | 469 | ||
470 | }, | 470 | }, |
471 | dataZoom : { | 471 | dataZoom : { |
-
请 注册 或 登录 后发表评论