作者 董瑞恩
1 个管道 的构建 通过 耗费 1 秒

order

@@ -112,26 +112,8 @@ @@ -112,26 +112,8 @@
112 112
113 113
114 114
115 - var axisData = [  
116 - "2013/1/24", "2013/1/25", "2013/1/28", "2013/1/29", "2013/1/30",  
117 - "2013/1/31", "2013/2/1", "2013/2/4", "2013/2/5", "2013/2/6",  
118 - "2013/2/7", "2013/2/8", "2013/2/18", "2013/2/19", "2013/2/20",  
119 - "2013/2/21", "2013/2/22", "2013/2/25", "2013/2/26", "2013/2/27",  
120 - "2013/2/28", "2013/3/1", "2013/3/4", "2013/3/5", "2013/3/6",  
121 - "2013/3/7", "2013/3/8", "2013/3/11", "2013/3/12", "2013/3/13",  
122 - "2013/3/14", "2013/3/15", "2013/3/18", "2013/3/19", "2013/3/20",  
123 - "2013/3/21", "2013/3/22", "2013/3/25", "2013/3/26", "2013/3/27",  
124 - "2013/3/28", "2013/3/29", "2013/4/1", "2013/4/2", "2013/4/3",  
125 - "2013/4/8", "2013/4/9", "2013/4/10", "2013/4/11", "2013/4/12",  
126 - "2013/4/15", "2013/4/16", "2013/4/17", "2013/4/18", "2013/4/19",  
127 - "2013/4/22", "2013/4/23", "2013/4/24", "2013/4/25", "2013/4/26",  
128 - "2013/5/2", "2013/5/3", "2013/5/6", "2013/5/7", "2013/5/8",  
129 - "2013/5/9", "2013/5/10", "2013/5/13", "2013/5/14", "2013/5/15",  
130 - "2013/5/16", "2013/5/17", "2013/5/20", "2013/5/21", "2013/5/22",  
131 - "2013/5/23", "2013/5/24", "2013/5/27", "2013/5/28", "2013/5/29",  
132 - "2013/5/30", "2013/5/31", "2013/6/3", "2013/6/4", "2013/6/5",  
133 - "2013/6/6", "2013/6/7", "2013/6/13"  
134 - ]; 115 + var axisData = ["第一周","第二周","第三周","第四周","第五周","第六周", "第七周",
  116 + "第八周","第九周","第十周","第十一周","第十二周","第十三周","第十四周","第十五周"];
135 117
136 function GetData(){ 118 function GetData(){
137 var myData = []; 119 var myData = [];